独家资金:早盘主力买入前10股
        
        
          发布时间:2023-08-11 15:24:44
          来源:中华财富网
        
        
          
(资料图)
8月11日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
 | 
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 
| 昆仑万维 | 亿 |  | - | 
| 中国联通 | 亿 |  | - | 
| 科净源 | 亿 |  | - | 
| 中国电信 | 亿 |  | - | 
| 创新医疗 | 亿 |  | - | 
| 久其软件 | 亿 |  | - | 
| 新时达 | 亿 |  | - | 
| 新天地 | 亿 |  |  | 
| 美的集团 | 亿 |  | - | 
| 粤宏远A | 万 |  |   大单金额流出前十名个股如下:| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 |  | 东方财富 | -亿 | - |  |  | 太平洋 | -亿 | - |  |  | 中信证券 | -亿 | - |  |  | 红塔证券 | -亿 | - |  |  | 光大证券 | -亿 | - |  |  | 中国平安 | -亿 | - |  |  | 锦龙股份 | -亿 | - |  |  | 金科股份 | -亿 | - |  |  | 隆基绿能 | -亿 | - |  |  | 三一重工 | -亿 | - |         
      
      
       
               
 
      
      
      
    
    
    
    
    
    
   |  
  |